STT | Tên ngành | Mã ngành | |
1 | Trồng lúa | 1110 | |
2 | Chăn nuôi gia cầm | 146 | |
3 | Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia cầm | 1461 | |
4 | Chăn nuôi gà | 1462 | |
5 | Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng | 1463 | |
6 | Chăn nuôi gia cầm khác | 1469 | |
7 | Chăn nuôi khác | 1490 | |
8 | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp | 1500 | |
9 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt | 1610 | |
10 | Hoạt động dịch vụ chăn nuôi | 1620 | |
11 | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch | 1630 | |
12 | Xử lý hạt giống để nhân giống | 1640 | |
13 | Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan | 1700 | |
14 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | 4620 | |
15 | Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác | 46201 | |
16 | Bán buôn hoa và cây | 46202 | |
17 | Bán buôn động vật sống | 46203 | |
18 | Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản | 46204 | |
19 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) | 46209 | |
20 | Bán buôn gạo | 46310 |
Tags: