STT | Tên ngành | Mã ngành | |
1 | Trồng lúa | 1110 | |
2 | Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác | 1120 | |
3 | Trồng cây lấy củ có chất bột | 1130 | |
4 | Trồng cây mía | 1140 | |
5 | Trồng cây lấy sợi | 1160 | |
6 | Trồng cây có hạt chứa dầu | 1170 | |
7 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh | 118 | |
8 | Trồng rau các loại | 1181 | |
9 | Trồng đậu các loại | 1182 | |
10 | Trồng hoa, cây cảnh | 1183 | |
11 | Trồng cây hàng năm khác | 1190 | |
12 | Trồng cây ăn quả | 121 | |
13 | Trồng nho | 1211 | |
14 | Trồng xoài, cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới | 1212 | |
15 | Trồng cam, quít và các loại quả có múi khác | 1213 | |
16 | Trồng táo, mận và các loại quả có hạt như táo | 1214 | |
17 | Trồng nhãn, vải, chôm chôm | 1215 | |
18 | Trồng cây ăn quả khác | 1219 | |
19 | Trồng cây lấy quả chứa dầu | 1220 | |
20 | Trồng cây điều | 1230 | |
21 | Trồng cây hồ tiêu | 1240 | |
22 | Trồng cây cao su | 1250 | |
23 | Trồng cây cà phê | 1260 | |
24 | Trồng cây chè | 1270 | |
25 | Trồng cây gia vị, cây dược liệu | 128 | |
26 | Trồng cây gia vị | 1281 | |
27 | Trồng cây dược liệu | 1282 | |
28 | Trồng cây lâu năm khác | 1290 | |
29 | Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp | 1300 | |
30 | Chăn nuôi trâu, bò | 1410 | |
31 | Chăn nuôi ngựa, lừa, la | 1420 | |
32 | Chăn nuôi dê, cừu | 1440 | |
33 | Chăn nuôi lợn | 1450 | |
34 | Chăn nuôi gia cầm | 146 | |
35 | Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia cầm | 1461 | |
36 | Chăn nuôi gà | 1462 | |
37 | Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng | 1463 | |
38 | Chăn nuôi gia cầm khác | 1469 | |
39 | Chăn nuôi khác | 1490 | |
40 | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp | 1500 | |
41 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt | 1610 | |
42 | Hoạt động dịch vụ chăn nuôi | 1620 | |
43 | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch | 1630 | |
44 | Xử lý hạt giống để nhân giống | 1640 | |
45 | Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan | 1700 | |
46 | Trồng rừng và chăm sóc rừng | 210 | |
47 | Ươm giống cây lâm nghiệp | 2101 | |
48 | Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ | 2102 | |
49 | Trồng rừng và chăm sóc rừng tre, nứa | 2103 | |
50 | Trồng rừng và chăm sóc rừng khác | 2109 | |
51 | Khai thác gỗ | 2210 | |
52 | Khai thác lâm sản khác trừ gỗ | 2220 | |
53 | Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác | 2300 | |
54 | Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp | 2400 | |
55 | Khai thác thuỷ sản biển | 3110 | |
56 | Khai thác thuỷ sản nội địa | 312 | |
57 | Khai thác thuỷ sản nước lợ | 3121 | |
58 | Khai thác thuỷ sản nước ngọt | 3122 | |
59 | Nuôi trồng thuỷ sản biển | 3210 | |
60 | Nuôi trồng thuỷ sản nội địa | 322 | |
61 | Nuôi trồng thuỷ sản nước lợ | 3221 | |
62 | Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt | 3222 | |
63 | Sản xuất giống thuỷ sản | 3230 | |
64 | Khai thác và thu gom than cứng | 5100 | |
65 | Khai thác và thu gom than non | 5200 | |
66 | Khai thác dầu thô | 6100 | |
67 | Khai thác khí đốt tự nhiên | 6200 | |
68 | Khai thác quặng sắt | 7100 | |
69 | Khai thác quặng uranium và quặng thorium | 7210 | |
70 | Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt | 722 | |
71 | Khai thác quặng bôxít | 7221 | |
72 | Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt chưa được phân vào đâu | 7229 | |
73 | Khai thác quặng kim loại quí hiếm | 7300 | |
74 | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét | 810 | |
75 | Khai thác đá | 8101 | |
76 | Khai thác cát, sỏi | 8102 | |
77 | Khai thác đất sét | 8103 | |
78 | Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón | 8910 | |
79 | Khai thác và thu gom than bùn | 8920 | |
80 | Khai thác muối | 8930 | |
81 | Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu | 8990 | |
82 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên | 9100 | |
83 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác | 9900 | |
84 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt | 1010 | |
85 | Chế biến và đóng hộp thịt | 10101 | |
86 | Chế biến và bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt khác | 10109 | |
87 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản | 1020 | |
88 | Chế biến và đóng hộp thuỷ sản | 10201 | |
89 | Chế biến và bảo quản thuỷ sản đông lạnh | 10202 | |
90 | Chế biến và bảo quản thuỷ sản khô | 10203 | |
91 | Chế biến và bảo quản nước mắm | 10204 | |
92 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản khác | 10209 | |
93 | Chế biến và bảo quản rau quả | 1030 | |
94 | Chế biến và đóng hộp rau quả | 10301 | |
95 | Chế biến và bảo quản rau quả khác | 10309 | |
96 | Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật | 1040 | |
97 | Sản xuất và đóng hộp dầu, mỡ động, thực vật | 10401 | |
98 | Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu | 10612 | |
99 | Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa | 10500 | |
100 | Xay xát và sản xuất bột thô | 1061 | |
101 | Xay xát | 10611 | |
102 | Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột | 10620 | |
103 | Sản xuất các loại bánh từ bột | 10710 | |
104 | Sản xuất đường | 10720 | |
105 | Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo | 10730 | |
106 | Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự | 10740 | |
107 | Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn | 10750 | |
108 | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu | 10790 | |
109 | Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản | 10800 | |
110 | Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh | 11010 | |
111 | Sản xuất rượu vang | 11020 | |
112 | Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia | 11030 | |
113 | Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng | 1104 | |
114 | Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai | 11041 | |
115 | Sản xuất đồ uống không cồn | 11042 | |
116 | Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ | 1610 | |
117 | Cưa, xẻ và bào gỗ | 16101 | |
118 | Bảo quản gỗ | 16102 | |
119 | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác | 16210 | |
120 | Sản xuất đồ gỗ xây dựng | 16220 | |
121 | Sản xuất bao bì bằng gỗ | 16230 | |
122 | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện | 1629 | |
123 | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ | 16291 | |
124 | Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện | 16292 | |
125 | Sản xuất bột giấy, giấy và bìa | 17010 | |
126 | Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh | 2013 | |
127 | Sản xuất plastic nguyên sinh | 20131 | |
128 | Sản xuất cao su tổng hợp dạng nguyên sinh | 20132 | |
129 | Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp | 20210 | |
130 | Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu | 2100 | |
131 | Sản xuất thuốc các loại | 21001 | |
132 | Sản xuất hoá dược và dược liệu | 21002 | |
133 | Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su | 22110 | |
134 | Sản xuất sản phẩm khác từ cao su | 22120 | |
135 | Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao | 2394 | |
136 | Sản xuất xi măng | 23941 | |
137 | Sản xuất vôi | 23942 | |
138 | Sản xuất thạch cao | 23943 | |
139 | Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao | 23950 | |
140 | Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá | 23960 | |
141 | Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu | 23990 | |
142 | Sản xuất sắt, thép, gang | 24100 | |
143 | Sản xuất kim loại màu và kim loại quý | 24200 | |
144 | Đúc sắt thép | 24310 | |
145 | Đúc kim loại màu | 24320 | |
146 | Sản xuất các cấu kiện kim loại | 25110 | |
147 | Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại | 25120 | |
148 | Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) | 25130 | |
149 | Sản xuất vũ khí và đạn dược | 25200 | |
150 | Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại | 25910 | |
151 | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại | 25920 | |
152 | Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng | 25930 | |
153 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | 4620 | |
154 | Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác | 46201 | |
155 | Bán buôn hoa và cây | 46202 | |
156 | Bán buôn động vật sống | 46203 | |
157 | Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản | 46204 | |
158 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) | 46209 | |
159 | Bán buôn gạo | 46310 | |
160 | Bán buôn thực phẩm | 4632 | |
161 | Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt | 46321 | |
162 | Bán buôn thủy sản | 46322 | |
163 | Bán buôn rau, quả | 46323 | |
164 | Bán buôn cà phê | 46324 | |
165 | Bán buôn chè | 46325 | |
166 | Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột | 46326 | |
167 | Bán buôn thực phẩm khác | 46329 | |
168 | Bán buôn đồ uống | 4633 | |
169 | Bán buôn đồ uống có cồn | 46331 | |
170 | Bán buôn đồ uống không có cồn | 46332 | |
171 | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào | 46340 | |
172 | Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép | 4641 | |
173 | Bán buôn vải | 46411 | |
174 | Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác | 46412 | |
175 | Bán buôn hàng may mặc | 46413 | |
176 | Bán buôn giày dép | 46414 | |
177 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | 4649 | |
178 | Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác | 46491 | |
179 | Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế | 46492 | |
180 | Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 46493 | |
181 | Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh | 46494 | |
182 | Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện | 46495 | |
183 | Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự | 46496 | |
184 | Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm | 46497 | |
185 | Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao | 46498 | |
186 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu | 46499 | |
187 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm | 46510 | |
188 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông | 46520 | |
189 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp | 46530 | |
190 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | 4659 | |
191 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng | 46591 | |
192 | Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) | 46592 | |
193 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày | 46593 | |
194 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) | 46594 | |
195 | Bán buôn máy móc, thiết bị y tế | 46595 | |
196 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu | 46599 | |
197 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan | 4661 | |
198 | Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác | 46611 | |
199 | Bán buôn dầu thô | 46612 | |
200 | Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan | 46613 | |
201 | Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan | 46614 | |
202 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 4663 | |
203 | Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến | 46631 | |
204 | Bán buôn xi măng | 46632 | |
205 | Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi | 46633 | |
206 | Bán buôn kính xây dựng | 46634 | |
207 | Bán buôn sơn, vécni | 46635 | |
208 | Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh | 46636 | |
209 | Bán buôn đồ ngũ kim | 46637 | |
210 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 46639 | |
211 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | 4669 | |
212 | Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp | 46691 | |
213 | Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp) | 46692 | |
214 | Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh | 46693 | |
215 | Bán buôn cao su | 46694 | |
216 | Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt | 46695 | |
217 | Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép | 46696 | |
218 | Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại | 46697 | |
219 | Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu | 46699 | |
220 | Bán buôn tổng hợp | 46900 | |
221 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 47110 | |
222 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh | 4722 | |
223 | Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh | 47221 | |
224 | Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh | 47222 | |
225 | Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh | 47223 | |
226 | Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh | 47224 | |
227 | Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh | 47229 | |
228 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh | 47230 | |
229 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh | 47240 | |
230 | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh | 47300 | |
231 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) | 4931 | |
232 | Vận tải hành khách bằng tàu điện ngầm | 49311 | |
233 | Vận tải hành khách bằng taxi | 49312 | |
234 | Vận tải hành khách bằng xe lam, xe lôi, xe máy | 49313 | |
235 | Vận tải hành khách bằng xe đạp, xe xích lô và xe thô sơ khác | 49319 | |
236 | Vận tải hành khách đường bộ khác | 4932 | |
237 | Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh | 49321 | |
238 | Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu | 49329 | |
239 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 4933 | |
240 | Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng | 49331 | |
241 | Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng) | 49332 | |
242 | Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông | 49333 | |
243 | Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ | 49334 | |
244 | Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác | 49339 | |
245 | Vận tải đường ống | 49400 | |
246 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa | 5210 | |
247 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan | 52101 | |
248 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan) | 52102 | |
249 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác | 52109 | |
250 | Bốc xếp hàng hóa | 5224 | |
251 | Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt | 52241 | |
252 | Bốc xếp hàng hóa đường bộ | 52242 | |
253 | Bốc xếp hàng hóa cảng biển | 52243 | |
254 | Bốc xếp hàng hóa cảng sông | 52244 | |
255 | Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không | 52245 | |
256 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 5510 | |
257 | Khách sạn | 55101 | |
258 | Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 55102 | |
259 | Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 55103 | |
260 | Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự | 55104 | |
261 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | 5610 | |
262 | Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống | 56101 | |
263 | Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác | 56109 | |
264 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) | 56210 | |
265 | Dịch vụ ăn uống khác | 56290 |
Tags: