STT | Tên ngành | Mã ngành | |
1 | Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh | 2023 | |
2 | Sản xuất mỹ phẩm | 20231 | |
3 | Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh | 20232 | |
4 | Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu | 20290 | |
5 | Sản xuất sợi nhân tạo | 20300 | |
6 | Bán buôn thực phẩm | 4632 | |
7 | Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt | 46321 | |
8 | Bán buôn thủy sản | 46322 | |
9 | Bán buôn rau, quả | 46323 | |
10 | Bán buôn cà phê | 46324 | |
11 | Bán buôn chè | 46325 | |
12 | Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột | 46326 | |
13 | Bán buôn thực phẩm khác | 46329 | |
14 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | 4649 | |
15 | Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác | 46491 | |
16 | Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế | 46492 | |
17 | Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 46493 | |
18 | Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh | 46494 | |
19 | Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện | 46495 | |
20 | Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự | 46496 | |
21 | Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm | 46497 | |
22 | Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao | 46498 | |
23 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu | 46499 | |
24 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm | 46510 | |
25 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông | 46520 | |
26 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp | 46530 | |
27 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | 4669 | |
28 | Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp | 46691 | |
29 | Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp) | 46692 | |
30 | Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh | 46693 | |
31 | Bán buôn cao su | 46694 | |
32 | Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt | 46695 | |
33 | Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép | 46696 | |
34 | Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại | 46697 | |
35 | Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu | 46699 | |
36 | Bán buôn tổng hợp | 46900 | |
37 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 47110 | |
38 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh | 4772 | |
39 | Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh | 47721 | |
40 | Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh | 47722 |
Tags: